№ п/п | Фамилия | ||||||||||||||||
| 1 | Бережный Иван | | |||||||||||||||
| 2 | Волощенко Данил | ||||||||||||||||
| 3 | Гаевая Ольга | ||||||||||||||||
| 4 | Гарайчук Максим | ||||||||||||||||
| 5 | Ганичева Анастасия | ||||||||||||||||
| 6 | Грицай Антон | ||||||||||||||||
| 7 | Дука Роман | ||||||||||||||||
| 8 | Король Геннадий | ||||||||||||||||
| 9 | Захаров Александр | ||||||||||||||||
| 10 | Клиса Альбина | ||||||||||||||||
| 11 | Крыштопа Вадим | ||||||||||||||||
| 12 | Передерий Ярослав | ||||||||||||||||
| 13 | Поддубная Лия | ||||||||||||||||
| 14 | Прилипко Никита | ||||||||||||||||
| 15 | Соловей Виктория | ||||||||||||||||
| 16 | Семенюк Валерия | ||||||||||||||||
| 17 | Стражникова Анастасия | ||||||||||||||||
| 18 | Тищенко Артем | ||||||||||||||||
| 19 | Усанова Анна | ||||||||||||||||
| 20 | Фоменко Анна | ||||||||||||||||
| 21 | Хандохина Александра | ||||||||||||||||
| 22 | Чуприна Анастасия | ||||||||||||||||
| 23 | Шпортюк Данил | ||||||||||||||||
| 24 | Ярошевский Дмитрий | ||||||||||||||||
| 25 | Сушко Юлия | ||||||||||||||||
